检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402464 | 冯婷 | 核能工程 | 不区分研究方向 | 77.47 | |
2 | 1038400014 | 朱士坤 | 核能工程 | 不区分研究方向 | 76.93 | |
3 | 1038401534 | 于永爱 | 储能技术 | 不区分研究方向 | 78.25 | |
4 | 1038401247 | 张浩 | 储能技术 | 不区分研究方向 | 77.92 | |
5 | 1038401672 | 李洪 | 储能技术 | 不区分研究方向 | 76.07 | |
6 | 1038400017 | 宋银涛 | 先进能源 | 碳中和能源 | 77.60 | |
7 | 1038402323 | 刘蕾 | 先进能源 | 碳中和能源 | 77.47 | |
8 | 1038400502 | 董宜文 | 先进能源 | 碳中和能源 | 77.18 | |
9 | 1038403216 | 于虎城 | 先进能源 | 碳中和能源 | 76.35 | |
10 | 1038400426 | 赵志月 | 先进能源 | 碳中和能源 | 76.33 | |
11 | 1038401545 | 周焕兴 | 先进能源 | 碳中和能源 | 74.88 | |
12 | 1038405032 | 马思宇 | 先进能源 | 碳中和能源 | 74.20 | |
13 | 1038402065 | 吴佳俐 | 先进能源 | 碳中和能源 | 74.03 | |
14 | 1038401084 | 陈海文 | 先进能源 | 储能与氢能 | 81.02 | |
15 | 1038404654 | 周泓燕 | 先进能源 | 储能与氢能 | 77.85 | |
16 | 1038404372 | 蔡鑫 | 先进能源 | 储能与氢能 | 76.92 | |
17 | 1038400923 | 袁朝晖 | 先进能源 | 储能与氢能 | 75.30 | |
18 | 1038401855 | 张声锋 | 先进能源 | 储能与氢能 | 75.23 | |
19 | 1038403823 | 郭亚兰 | 先进能源 | 储能与氢能 | 73.88 | |
20 | 1038403142 | 曾令东 | 先进能源 | 储能与氢能 | 73.57 | |
21 | 1038400816 | 肖鑫 | 先进能源 | 储能与氢能 | 73.43 | |
22 | 1038404246 | 邝俊华 | 先进能源 | 储能与氢能 | 73.40 | |
23 | 1038405098 | 于茂慧 | 先进能源 | 储能与氢能 | 72.93 | |
24 | 1038404290 | 胡涛 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 77.97 | |
25 | 1038401033 | 万向成 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 77.05 | |
26 | 1038403927 | 杨晓光 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 76.03 | |
27 | 1038401120 | 孙思琪 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 73.82 | |
28 | 1038405269 | 麻诺文 | 先进能源 | 碳中和能源 | 硕博连读 | |
29 | 1038402350 | 侯昱呈 | 先进能源 | 储能与氢能 | 硕博连读 | |
30 | 1038403041 | 杨仓颉 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 硕博连读 | |
31 | 1038402414 | 卢功豪 | 先进能源 | 智慧能源与能源安全 | 硕博连读 | |
2024年bwin必赢博士研究生招生普通计划16个,包括“申请考核”和“硕博连读”,不包括专项计划:“089901先进能源”全日制13个、“能源动力085803核能工程”全日制1个、“能源动力085808储能技术”全日制1个,“能源动力085808储能技术”非全日制1个。 |