检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefoxbwin必赢登录入口官网2023年博士研究生复试考核名单 | |||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402026 | 丁一帆 | 核能工程 | 67.22 | |
2 | 1038400444 | 张振 | 储能技术 | 64.72 | |
3 | 1038400717 | 仇英儒 | 储能技术 | 63.25 | |
4 | 1038403940 | 马艳婷 | 储能技术 | 62.13 | |
5 | 1038403159 | 张助坤 | 先进能源 | 65.38 | |
6 | 1038403576 | 刘君珂 | 先进能源 | 65.27 | |
7 | 1038401610 | 石皓天 | 先进能源 | 64.87 | |
8 | 1038401857 | 谢伟臻 | 先进能源 | 64.48 | |
9 | 1038405039 | 吕奇珅 | 先进能源 | 64.3 | |
10 | 1038401016 | 苑少宇 | 先进能源 | 64.12 | |
11 | 1038403829 | 林成楷 | 先进能源 | 63.67 | |
12 | 1038403321 | 张湖 | 先进能源 | 63.65 | |
13 | 1038404990 | 冯丹 | 先进能源 | 63.33 | |
14 | 1038401080 | 董鑫 | 先进能源 | 63.02 | |
15 | 1038404077 | 关杰多 | 先进能源 | 62.78 | |
16 | 崔德旺 | 先进能源 | 硕博连读 | ||
17 | 林昕 | 先进能源 | 硕博连读 | ||
18 | 张肖鑫 | 先进能源 | 硕博连读 | ||
19 | 曹海峰 | 先进能源 | 硕博连读 | ||
2023年bwin必赢博士研究生招生普通计划共计15个:“990100先进能源”12个、“能源动力085803核能工程”1个、“能源动力085808储能技术”1个,“材料与化工085601材料工程1个”,包括“申请考核”和“硕博连读”,不包括专项计划。 |